Stock movements
Every sheet, bar and fitting in or out — linked to a GRN, job card or job-work order, so job costs and stock value stay right
Received this week
AED9,390
2 GRNs · Gulf Float Glass, Royal Silicone
Issued to job cards
AED8,7448,829
5 issues · 4 job cards6 issues · 4 job cards
Scrap & write-offs
AED618
2 chipped panels 590 · count variance 28
At job-work partners
AED2,799
JW-MG-26-009 Gulf Tempered · JW-010 ColorShield
Stock ledger
Mon 28 Sep – today · latest first · values at average cost (AED)This week
| Movement | Type | Item | Qty | Reference | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-MG-26-0419Today 10:48 AM · Kamal Hossain | Issue | EPDM gasket | −1 roll | JC-26-0440 | 85 |
| MV-MG-26-0418Today 10:05 AM · Rajan Pillai | Issue | Clear float glass 8 mm | −1 sheet | JC-26-0447-R1 | 380 |
| MV-MG-26-0417Today 8:20 AM · Noel Santos | Remnant in | 6 mm off-cuts → rack R-01 | +3 pcs | JC-26-0449 | 0 |
| MV-MG-26-0416Today 7:40 AM · Rajan Pillai | Issue | Clear float glass 6 mm | −9 sheets | JC-26-0449 | 2,565 |
| MV-MG-26-0415Today 7:30 AM · Saleem Akhtar | Issue | Aluminium Series 45 sliding | −30 bars | JC-26-0440 | 2,760 |
| MV-MG-26-04141 Oct, 4:20 PM · Ali Raza | Scrap | Tempered shower panels 8 mm | −2 pcs | NCR-MG-26-007 | 590 |
| MV-MG-26-04131 Oct, 2:00 PM · Nadeem Akhtar | Job-work out | 12 mm pieces → Gulf Tempered | 6 pcs | JW-MG-26-009 | 1,695 |
| MV-MG-26-04121 Oct, 11:00 AM · Nadeem Akhtar | Issue | Shower hinges glass-to-wall | −28 pcs | JC-26-0447 | 1,344 |
| MV-MG-26-04111 Oct, 9:10 AM · Nadeem Akhtar | Receipt | Structural silicone black 300 ml | +60 tubes | GRN-MG-26-0024 | 840 |
| MV-MG-26-041030 Sep, 5:30 PM · Nadeem Akhtar | Adjustment | Structural silicone black 300 ml | −2 tubes | Month-end count | 28 |
| MV-MG-26-040930 Sep, 3:30 PM · Suresh Bahadur | Job-work out | Frame sections → ColorShield | 36 m | JW-MG-26-010 | 1,104 |
| MV-MG-26-040830 Sep, 10:15 AM · Nadeem Akhtar | Receipt | Clear float glass 6 mm | +30 sheets | GRN-MG-26-0023 | 8,550 |
| MV-MG-26-040729 Sep, 4:40 PM · Rajan Pillai | Remnant in | 12 mm off-cut → rack R-03 | +1 pc | JC-26-0451 | 0 |
| MV-MG-26-040629 Sep, 7:20 AM · Rajan Pillai | Issue | Clear float glass 12 mm | −3 sheets | JC-26-0451 | 1,695 |
| MV-MG-26-040528 Sep, 1:30 PM · Nadeem Akhtar | Job-work in | Tempered panels 8 mm ← Gulf Tempered | 14 pcs | JW-MG-26-008 | 1,848 |
Issues are posted from the floor app when an operator starts a stage; the storekeeper only confirms. Job-work moves work in progress, not raw stock.
Raw material value this week
Opening 28 Sep → today · scale from AED 70,000Opening, Mon 28 Sep84,107
Receipts (2 GRNs)+9,390
Issued to job cards−8,744
Count adjustment−28
Closing, today84,725
The AED 590 of scrapped panels was already work in progress on JC-26-0447, so it is charged to that job's cost, not to raw stock.
Every remnant counts
Off-cuts go on the rack at zero value. Small remakes like JC-26-0447-R1 should be cut from rack R-02 first — this week a new 8 mm sheet (AED 380) was opened instead.
Glass used this week
Sheets issued vs. off-cuts keptSheets issued13
Off-cuts kept4.2 m²
Yield88%